Liste des Prix
Les meilleurs tarifs des votre hôtel sur le lac de Garde
Hotel ***s
Tous les Prix sont pour chambre par jour avec petit-déjeuner-buffet .
PERIODES 2024 | CHAMBRE SINGULIÈRE | CHAMBRE À DEUX PERSONNES | CHAMBRE À TROIS LITS | CHAMBRE À QUATRE LITS |
17/04 - 08/05 07/10 - 30/10 01/04 - 12/04 | Euro 100,00 | Euro 126,00 | Euro 157,00 | Euro 189,00 |
28/03 - 31/03 13/04 - 16/04 09/05 - 05/07 15/09 - 06/10 | Euro 123,00 | Euro 152,00 | Euro 189,00 | Euro 226,00 |
06/07 - 14/09 | Euro 146,00 | Euro 178,00 | Euro 220,00 | Euro 262,00 |
Supplément balcon Euro 28,00.
Prix ne pas inclure le taxe communal de tourisme. Le coùt est € 1,00 pour personne par jour.
Dependance **
Tous les Prix sont pour chambre par jour avec petit-déjeuner-buffet .
PERIODES 2024 | CHAMBRE SINGULIÈRE | CHAMBRE À DEUX PERSONNES | CHAMBRE À TROIS LITS |
17/04 - 08/05 07/10 - 30/10 01/04 - 12/04 | Euro 85,00 | Euro 107,00 | Euro 134,00 |
28/03 - 31/03 13/04 - 16/04 09/05 - 05/07 15/09 - 06/10 | Euro 104,00 | Euro 129,00 | Euro 161,00 |
06/07 - 14/09 | Euro 124,00 | Euro 151,00 | Euro 187,00 |
Prix ne pas inclure le taxe communal de tourisme. Le coùt est € 1,00 pour personne par jour.
Residence Casetta
Tous les Prix sont pour chambre par jour avec petit-déjeuner-buffet .
PERIODES 2024 | CHAMBRE SINGULIÈRE | CHAMBRE À DEUX PERSONNES | CHAMBRE À TROIS LITS | CHAMBRE À QUATRE LITS |
17/04 - 08/05 07/10 - 30/10 01/04 - 12/04 | Euro 157,00 | Euro 184,00 | Euro 237,00 | Euro 279,00 |
28/03 - 31/03 13/04 - 16/04 09/05 - 05/07 15/09 - 06/10 | Euro 178,00 | Euro 216,00 | Euro 269,00 | Euro 310,00 |
06/07 - 14/09 | Euro 199,00 | Euro 248,00 | Euro 300,00 | Euro 342,00 |
Prix ne pas inclure le taxe communal de tourisme. Le coùt est € 1,00 pour personne par jour.
Offres spéciales & Last Minute
Découvrez les offres spéciales qui Hôtel Vela d'Oro propose à ses clients
détails de l'offre:
}?>
|
| }?>
détails de l'offre:
}?>
|
| }?>
|